Круглошлифовальный станок модели КШ-1600.4 с УЧПУ
Наименование параметра | Значение |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | С |
Наибольший диаметр/ длина наружного шлифования, мм | 500/1600 |
Диаметр шлифуемого отверстия, мм, не более | 200* |
Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм, не более | 240* |
Расстояние между центрами, мм | 1600 |
Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм | 5200х5000х2550 |
Масса станка, не более, кг | 11000 |
Характеристики станка модели КШ-1600.4
*-зависит от параметров шпинделя