Резьбошлифовальный станок с ЧПУ модели ВРШ-300.4
| Наименование параметра | Значение |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | А |
| Наибольший диаметр/ длина наружного шлифования, мм | 100/300 |
| Диаметр шлифуемого отверстия, мм, не более | 50 |
| Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм, не более | 50 |
| Расстояние между центрами, мм | 420 |
| Количество управляемых координат | 5 |
| Тип УЧПУ - NCT-201-RUS/ по заказу SINUMERIK 840D sl | |
| Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм | 4020х3256х2060 |
| Масса станка, не более, кг | 6200 |