Полуавтомат токарный модель СТПР-160, СТПР-200
| Наименование параметра |
СТПР-160 | СТПР-200 |
| Наибольший диаметр и длина обработки, мм |
160х100 |
200х100 |
| Наибольшее перемещение суппорта, Х х Z, мм | 340х220 | 340х220 |
| Число управляемых осей координат, в т.ч. одновременно | 3 | 3 |
| Скорость быстрых перемещений, мм/мин | 20000 | 20000 |
| Количество позиций инструмента , шт | 6 | 8 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя, об/ мин | 20-1500 | 20-1500 |
| Мощность двигателя шпинделя станка, кВт | 15 | 18,5 |
| Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм | 2915х1502х1888 | 3608х1507х1838 |
| Масса станка, кг | 3150 | 3150 |
| Тип УЧПУ - NCT-101 фирмы "NCT" |