Круглошлифовальный станок модели КШ-1000.3 с УЧПУ
| Наименование параметра | Значение |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | С |
| Наибольший диаметр/ длина наружного шлифования, мм | 400/1000 |
| Диаметр шлифуемого отверстия, мм, не более | 160* |
| Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм, не более | 200* |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм | 4200х3750х2 |
| Масса станка, не более, кг | 5500 |
Характеристики станка модели КШ-1000.3
*-зависит от параметров шпинделя